Giá cà phê ngày thứ 5 ngày 13 tháng 7
| Giá cà phê ngày 13-07-2017 | ||
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
| Cà phê London (09/17) | 2072 | -28(-1.33%) |
| Cà phê New York (09/17) | 126.9 | -1.7(-1.32%) |
| FOB (HCM) | 2,002 | Trừ lùi:-70 |
| Đắk Lăk | 44,500 | -500 |
| Lâm Đồng | 43,900 | -500 |
| Gia Lai | 44,500 | -500 |
| Đắk Nông | 44,500 | -500 |
Giá cà phê ngày thứ 5 ngày 13 tháng 7
Reviewed by AIE Plus - Trung Thuc 0966.288.588 nợ lương nv
on
02:42
Rating:
Không có nhận xét nào: